Back to rental search
Dates available Vacation Rental · Condo Rental ID 106836

215 E. Maple Avenue #1A

Wildwood, NJ 08260

Nightly rates from

$250 / night

  • 3 Bedrooms
  • 2 Baths
  • 9 Sleeps
  • Condo Type

Overview

  • Wi-Fi
  • Air conditioning
  • Washer & dryer
  • Off-street parking
  • No pets
  • Non-smoking

About this rental

Welcome to our Wildwood home!
Our three bedroom, two bath property can comfortably sleep nine and is just two blocks from the beach and boardwalk, making it the perfect location for your next beach getaway. Located on Maple, our unit is right in the middle of Wildwood and within walking distance to all the must-see attractions.

Bedroom one is equipped with one queen bed with an ensuite bathroom. Bedroom two has two full beds and one twin bed (top bunk). Bedroom Three: also has one queen bed.

The amenities in this rental include a fully-equipped kitchen with a dishwasher, microwave, coffee maker, toaster, and blender for your use. The unit is equipped with central AC, ceiling fans, one standing fan and one table fan to ensure you are cool on those hot, summer days. The unit has four televisions, one in the living room and one in each bedroom, all with cable television & access to some of your favorite streaming services. There is also a deck with deck furniture that you have full access to during your stay.
There is a small non-fenced yard out back, along with a private outdoor shower to wash off after a long day at the beach.
The driveway can offer one off-street parking spot.
You can leave your beach chairs at home, as there are several beach chairs located in the garage for your use.

While we welcome you to use our condo for your next beach vacation, this is our second home, so please treat the condo with respect as you would your own house. This unit is smoke-free to ensure a clean and comfortable environment for our guests.

Availability

  • Available
  • Unavailable

Dates with published rates. Send an inquiry to confirm your stay.

November 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1, past 2, past 3, past 4, past 5, past 6, past 7, past
8, past 9, past 10, past 11, past 12, available 13, available 14, available
15, available 16, available 17, available 18, available 19, available 20, available 21, available
22, available 23, available 24, available 25, available 26, available 27, available 28, available
29, available 30, available
December 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1, available 2, available 3, available 4, available 5, available
6, available 7, available 8, available 9, available 10, available 11, available 12, available
13, available 14, available 15, available 16, available 17, available 18, available 19, available
20, available 21, available 22, available 23, available 24, available 25, available 26, available
27, available 28, available 29, available 30, available 31, available
January 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1, unavailable 2, unavailable
3, unavailable 4, unavailable 5, unavailable 6, unavailable 7, unavailable 8, unavailable 9, unavailable
10, unavailable 11, unavailable 12, unavailable 13, unavailable 14, unavailable 15, unavailable 16, unavailable
17, unavailable 18, unavailable 19, unavailable 20, unavailable 21, unavailable 22, unavailable 23, unavailable
24, unavailable 25, unavailable 26, unavailable 27, unavailable 28, unavailable 29, unavailable 30, unavailable
31, unavailable
February 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1, unavailable 2, unavailable 3, unavailable 4, unavailable 5, unavailable 6, unavailable
7, unavailable 8, unavailable 9, unavailable 10, unavailable 11, unavailable 12, unavailable 13, unavailable
14, unavailable 15, unavailable 16, unavailable 17, unavailable 18, unavailable 19, unavailable 20, unavailable
21, unavailable 22, unavailable 23, unavailable 24, unavailable 25, unavailable 26, unavailable 27, unavailable
28, unavailable
March 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1, unavailable 2, unavailable 3, unavailable 4, unavailable 5, unavailable 6, unavailable
7, unavailable 8, unavailable 9, unavailable 10, unavailable 11, unavailable 12, unavailable 13, unavailable
14, unavailable 15, unavailable 16, unavailable 17, unavailable 18, unavailable 19, unavailable 20, unavailable
21, unavailable 22, unavailable 23, unavailable 24, unavailable 25, unavailable 26, unavailable 27, unavailable
28, unavailable 29, unavailable 30, unavailable 31, unavailable
April 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1, unavailable 2, unavailable 3, unavailable
4, unavailable 5, unavailable 6, unavailable 7, unavailable 8, unavailable 9, unavailable 10, unavailable
11, unavailable 12, unavailable 13, unavailable 14, unavailable 15, unavailable 16, unavailable 17, unavailable
18, unavailable 19, unavailable 20, unavailable 21, unavailable 22, unavailable 23, unavailable 24, unavailable
25, unavailable 26, unavailable 27, unavailable 28, unavailable 29, unavailable 30, unavailable
May 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1, unavailable
2, unavailable 3, unavailable 4, unavailable 5, unavailable 6, unavailable 7, unavailable 8, unavailable
9, unavailable 10, unavailable 11, unavailable 12, unavailable 13, unavailable 14, unavailable 15, unavailable
16, unavailable 17, unavailable 18, unavailable 19, unavailable 20, unavailable 21, unavailable 22, unavailable
23, unavailable 24, unavailable 25, unavailable 26, unavailable 27, unavailable 28, unavailable 29, unavailable
30, unavailable 31, unavailable
June 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1, unavailable 2, unavailable 3, unavailable 4, unavailable 5, unavailable
6, unavailable 7, unavailable 8, unavailable 9, unavailable 10, unavailable 11, unavailable 12, unavailable
13, unavailable 14, unavailable 15, unavailable 16, unavailable 17, unavailable 18, unavailable 19, unavailable
20, unavailable 21, unavailable 22, unavailable 23, unavailable 24, unavailable 25, unavailable 26, unavailable
27, unavailable 28, unavailable 29, unavailable 30, unavailable
July 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1, unavailable 2, unavailable 3, unavailable
4, unavailable 5, unavailable 6, unavailable 7, unavailable 8, unavailable 9, unavailable 10, unavailable
11, unavailable 12, unavailable 13, unavailable 14, unavailable 15, unavailable 16, unavailable 17, unavailable
18, unavailable 19, unavailable 20, unavailable 21, unavailable 22, unavailable 23, unavailable 24, unavailable
25, unavailable 26, unavailable 27, unavailable 28, unavailable 29, unavailable 30, unavailable 31, unavailable
August 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1, unavailable 2, unavailable 3, unavailable 4, unavailable 5, unavailable 6, unavailable 7, unavailable
8, unavailable 9, unavailable 10, unavailable 11, unavailable 12, unavailable 13, unavailable 14, unavailable
15, unavailable 16, unavailable 17, unavailable 18, unavailable 19, unavailable 20, unavailable 21, unavailable
22, unavailable 23, unavailable 24, unavailable 25, unavailable 26, unavailable 27, unavailable 28, unavailable
29, unavailable 30, unavailable 31, unavailable
September 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1, unavailable 2, unavailable 3, unavailable 4, unavailable
5, unavailable 6, unavailable 7, unavailable 8, unavailable 9, unavailable 10, unavailable 11, unavailable
12, unavailable 13, unavailable 14, unavailable 15, unavailable 16, unavailable 17, unavailable 18, unavailable
19, unavailable 20, unavailable 21, unavailable 22, unavailable 23, unavailable 24, unavailable 25, unavailable
26, unavailable 27, unavailable 28, unavailable 29, unavailable 30, unavailable
October 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1, unavailable 2, unavailable
3, unavailable 4, unavailable 5, unavailable 6, unavailable 7, unavailable 8, unavailable 9, unavailable
10, unavailable 11, unavailable 12, unavailable 13, unavailable 14, unavailable 15, unavailable 16, unavailable
17, unavailable 18, unavailable 19, unavailable 20, unavailable 21, unavailable 22, unavailable 23, unavailable
24, unavailable 25, unavailable 26, unavailable 27, unavailable 28, unavailable 29, unavailable 30, unavailable
31, unavailable

Rates & fees

Stay Check-in – check-out Rate
Daily-3 day min. Nov 11 – Jan 1, 2027 $250
Processing Fee
$85.00
Fees total
$85.00

Features & amenities

Sleeping

  • Single Beds: 1
  • Double Beds: 2
  • Queen Beds: 2
  • Tenant Brings Linens
  • Blankets
  • Pillows

Kitchen & Dining

  • Toaster
  • Coffee Maker
  • Microwave
  • Dishwasher
  • Stove
  • Full Size Refrigerator
  • Kitchen
  • Pots Pans
  • Silverware
  • Dinnerware
  • Cooking Utensils

Outdoor & Views

  • Outside Shower
  • Sun/Open Deck
  • # of Sun/Open Deck(s): 1
  • Deck Furniture
  • Balcony

Climate

  • Central A/C

Laundry & Cleaning

  • Washer
  • Dryer
  • Cleaning Included In Rate

Entertainment & Tech

  • Television
  • # of TVs: 1
  • Cable TV
  • High Speed Internet
  • Wifi

Parking & Building

  • Parking
  • # of Parking Spaces: 1

House Policies

  • Furnished
  • Utils Included
  • Smoke Free

More amenities

  • Disposal

Property details

The rental

Property ID
106836
Property type
Condo
Location
Wildwood Beach Side
Unit
1A
Floor
1st

Sleeping

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Sleeps
9
Occupancy limit
9
Beds
2 Queen, 2 Double, 1 Single

House rules & terms

Pets
Not allowed
Smoking
Not allowed
Security deposit
$400
Parking
Off-street

Location

215 E. Maple Avenue #1A
Wildwood, NJ 08260

Wildwood Beach Side

Get directions (opens Google Maps in a new tab)

Check availability

Tell us your dates and group size — our rental team will confirm availability and pricing.

Required. Or call 609-522-4999.

Joseph Zarroli

Rental agent · Island Realty Group

The information contained in this website does not serve as a substitute for an on-site visit to the vacation rental unit and should not be relied upon solely in the decision to rent the vacation unit. Island Realty Group makes no warranty of the accuracy of the information on this site. All rentals are subject to applicable New Jersey state and local regulations.

More rentals in Wildwood

$250 / night Nightly rates from
Call Island Realty Group Check availability

215 E. Maple Avenue #1A

We use cookies to run this site and, with your permission, to understand how it's used and show relevant content. Read our Cookie Policy.